JADWAL SIDANG - Rabu, 04 Nov. 2026
Pembaharuan Data : - WIT, Total : 6 Perkara
| No | Tanggal Sidang | Nomor Perkara | Sidang Keliling | Ruangan | Agenda | Detil |
| 1 | Rabu, 04 Nov. 2026 | 327/Pdt.G/2026/PA.Jpr | TIDAK | Ruang Sidang Cakra | Memanggil Termohon | [Detil] |
| 2 | Rabu, 04 Nov. 2026 | 326/Pdt.G/2026/PA.Jpr | TIDAK | Ruang Sidang Cakra | Pembuktian Penggugat dan Tergugat | [Detil] |
| 3 | Rabu, 04 Nov. 2026 | 318/Pdt.G/2026/PA.Jpr | TIDAK | Ruang Sidang Cakra | Pembuktian Lanjutan (saksi) | [Detil] |
| 4 | Rabu, 04 Nov. 2026 | 314/Pdt.G/2026/PA.Jpr | TIDAK | Ruang Sidang Cakra | SIDANG IKRAR TALAK | [Detil] |
| 5 | Rabu, 04 Nov. 2026 | 242/Pdt.G/2026/PA.Jpr | TIDAK | Ruang Sidang Cakra | sidang pertama/GHOIB | [Detil] |
| 6 | Rabu, 04 Nov. 2026 | 237/Pdt.G/2026/PA.Jpr | TIDAK | Ruang Sidang Cakra | Duplik Terlawan | [Detil] |
