JADWAL SIDANG - Kamis, 08 Okt. 2026
Pembaharuan Data : - WIT, Total : 6 Perkara
| No | Tanggal Sidang | Nomor Perkara | Sidang Keliling | Ruangan | Agenda | Detil |
| 1 | Kamis, 08 Okt. 2026 | 63/Pdt.P/2026/PA.Jpr | TIDAK | Ruang Sidang Cakra | Kesimpulan | [Detil] |
| 2 | Kamis, 08 Okt. 2026 | 337/Pdt.G/2026/PA.Jpr | TIDAK | Ruang Sidang Cakra | sidang pertama | [Detil] |
| 3 | Kamis, 08 Okt. 2026 | 336/Pdt.G/2026/PA.Jpr | TIDAK | Ruang Sidang Cakra | sidang pertama | [Detil] |
| 4 | Kamis, 08 Okt. 2026 | 300/Pdt.G/2026/PA.Jpr | TIDAK | Ruang Sidang Cakra | Pembuktian Lanjutan P | [Detil] |
| 5 | Kamis, 08 Okt. 2026 | 268/Pdt.G/2026/PA.Jpr | TIDAK | Ruang Sidang Cakra | SIDANG IKRAR TALAK | [Detil] |
| 6 | Kamis, 08 Okt. 2026 | 224/Pdt.G/2026/PA.Jpr | TIDAK | Ruang Sidang Cakra | SIDANG IKRAR TALAK | [Detil] |
